產品中心
Product Center





產品簡介
| 品牌 | Harveson/哈維森 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,綜合 |
哈維森智能多參數水質分析儀MP230Pro-58廣泛應用于地表水、地下水、生活污水和工業廢水檢測,不僅適用于野外以及現場快速水質應急檢測,也適用于實驗室的水質分析。
產品特點
· 無需預熱,無需遮光罩即可測量
· 4.3英寸彩色觸摸屏,中/英文菜單
· 采用長壽命LED光源,性能穩定,測定結果準確
· 選用配套的預制試劑及內置曲線即可直接測量
· 用戶可自備試劑自建曲線并對曲線進行校準
· 同時支持內置鋰電池和外接電源適配器供電
技術參數
屏幕:4.3英寸彩色觸摸屏
光源:LED
吸光度范圍:0~3A
光學穩定性:≤±0.003Abs(20分鐘)
樣品瓶種類:φ16mm,φ25mm
儀器電源:8000mAh鋰電池
數據傳輸:Type-C
工作環境:5~40℃,≤85%無冷凝
防護等級:IP65
檢測項目
| 參 數 | 量 程 | 參 數 | 量 程 |
| 化學耗氧量 CODcr | 10~150 mg/L | 錳 | 20~4000 μg/L |
| 20~1500 mg/L | 0.1~20.0 mg/L | ||
| 200~15000 mg/L | 銅 | 1~210 μg/L | |
| 高錳酸鹽指數CODMn | 0.5~4.5 mg/L | 0.04~5.00 mg/L | |
| 亞鐵 | 0.02~3.00 mg/L | ||
| 總鐵 | 0.009~1.400 mg/L | ||
| 氨氮 | 0.02~2.50 mg/L NH3-N | 0.02~3.00 mg/L | |
| 0.4~50 mg/L NH3-N | 六價鉻 | 0.01~0.70 mg/L | |
| 總氮 | 0~25.0 mg/L N | 總鉻 | 0.01~0.70 mg/L |
| 2~150 mg/L N | 鎳 | 0.01~1.00 mg/L | |
| 總磷 | 0~3.50 mg/L PO43- | 鈷 | 0.01~2.00 mg/L |
| 1.0~100.0 mg/L PO43- | 鋁 | 0.002~0.200 mg/L | |
| 硝酸鹽 | 0.2~30 mg/L NO3--N | 鋅 | 0.01~3.00 mg/L |
| 尿素(國標) | 0.05~3.50 mg/L | 鎘 | 5~1000 μg/L |
| 余氯/總氯 | 0.02~2.00 mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50 mg/L |
| 0.1~10.0 mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50 mg/L | |
| 二氧化氯 | 0.04~5.00 mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300 mg/L |
| 0~200 mg/L | 磷酸鹽 | 0.02~2.50 mg/L PO43- | |
| 有效氯 | 0~650 mg/L | 0.3~45 mg/L PO43- | |
| 臭氧 | 0.02~1.50 mg/L | 硫酸鹽 | 2~70 mg/L |
| 0.1~6.0 mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80 mg/L | |
| 活性氧 | 0.01~0.70 mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0 mg/L |
| 過氧化氫 | 0.01~1.00 mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60 mg/L |
| 0.2~40.0 mg/L | 鈣硬度 | 50~550 mg/L | |
| 碘 | 0.07~7.00 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0.05~4.00 mg/L |
| 溴 | 0.05~4.50 mg/L | 總硬度 | 8~1000 μg/L |
| 硅 | 0.01~1.60 mg/L | 0.10~10.00 mg/L | |
| 甲醛 | 3~500 μg/L | 10~500 mg/L | |
| qing化物 | 0.002~0.200 mg/L | 堿度 | 20~400 mg/L |
| 揮發酚 | 0.05~5.00 mg/L | 色度 | 0~500 |
| 氰尿酸 | 5~50 mg/L | 懸浮物 | 5~750 mg/L |
| pH | 6.5~8.5 | 濁度 | 2.00~600.00 NTU |
| 陰離子表面活性劑 | 0.1~5.0 mg/L | 砷 | 0.10~5.00mg/L |
如您想了解更多關于哈維森智能多參數水質分析儀MP230Pro-58報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。